11 Fév Election Académie de Paris pour l’Enseignement Privé
Posté à 17:15h
dans Social
Resultats du Scrutin
Enseignants du premier degré :
Listes de candidats | pourcentage | total des sièges | pourcentage |
Snec-CFTC/Snepl-CFTC | 41,64 | 3 | 60 |
CFDT | 27,08 | 1 | 20 |
CGT | 7,85 | 0 | – |
SPELC | 23,44 | 1 | 20 |
Enseignants du second degré :
Liste de candidats | pourcentage | total des sièges | pourcentage |
Snec-CFTC/Snepl-CFTC | 25,43 | 2 | 40 |
CFDT | 34,80 | 3 | 60 |
SPELC | 6,45 | 0 | – |
CGT | 9,17 | 0 | – |
SUNDEP | 8,82 | 0 | – |
SNALC | 7,68 | 0 | – |
CMNEP | 4,21 | 0 | – |
CGC | 3,52 | 0 | – |
Pour les Directeurs du 1er degré, La CFTC totalise 25% des voix et obtient 1 siège.